โปรแกรมตัดเกรดออนไลน์
บริการระบบตัดเกรดออนไลน์ฟรีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครูอาจารย์ทุกท่าน
# | ชื่อ นามสกุล | คะแนน | เกรด | ระดับผลการเรียน | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | A | ดีมาก | ||
2 | 4 | A | ดีมาก | ||
3 | 4 | A | ดีมาก | ||
4 | 4 | A | ดีมาก | ||
5 | 4 | A | ดีมาก | ||
6 | 4 | A | ดีมาก | ||
7 | 4 | A | ดีมาก | ||
8 | 4 | A | ดีมาก | ||
9 | 4 | A | ดีมาก | ||
10 | 4 | A | ดีมาก |
เพิ่มนักเรียน
เพิ่มได้ครั้งละไม่เกิน 100 คน
เกณฑ์การตัดเกรด
คะแนน | เกรด | ระดับผลการเรียน | |
---|---|---|---|
80-100 | 4 | A | ดีเยี่ยม |
75-79 | 3.5 | B+ | ดีมาก |
70-74 | 3 | B | ดี |
65-69 | 2.5 | C+ | ค่อนข้างดี |
60-64 | 2 | C | ปานกลาง |
55-59 | 1.5 | D+ | พอใช้ |
50-54 | 1 | D | ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ |
0-49 | 0 | F | ไม่ผ่านเกณฑ์ |
เกณฑ์การตัดเกรด
คะแนน | เกรด | ระดับผลการเรียน | |
---|---|---|---|
80-100 | 4 | A | ดีมาก |
70-79 | 3 | B | ดี |
60-69 | 2 | C | ปานกลาง |
50-59 | 1 | D | ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ |
0-49 | 0 | F | ต่ำกว่าเกณฑ์ |